Электроводонагреватели THERMEX

*Оптовые цены действительны при покупке на сумму более 20000 рублей.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛ? «ТЕРМЕКС STAINLESS.G.5» с внутренним баком из нержавеющей стали (Гарантия 5 лет)    
Модель Мощность, кВт Время нагрева Диаметр мм Цена розн. Цена опт.*
Экономичный режим 1 Экономичный режим 2 Полная мощность
Серия ROUND  
Вертикальные модели  
RSD 5-V 0,7 0,7 2 8 мин. 225 3 172,00  2920,00
RSD 10-V 0,7 0,7 2 15 мин. 270 3 508,00  3228,00
RSD 15-V 0,7 0,7 2 25 мин. 270 3 813,00  3508,00
RZL 30-VS 0,7 1,3 2 50 мин. 340 4 819,00  4433,00
RZL 50-VS 0,7 1,3 2 1ч. 20м. 340 5 551,00  5110,00
RZL 80-VS 0,7 1,3 2 2ч. 10м. 410 6 832,00  6285,00
RZL 100-VS 0,7 1,3 2 2ч. 40м. 410 8 083,00  7436,00
RZL 120-VS 0,7 1,3 2 3ч. 10м. 410 10 157,00  9344,00
RZL 150-VS 0,7 1,3 2 4ч. 00м. 410 11 560,00  10635,00
RZL 200-VS 2 4 6 1ч. 45м. 530 17 629,00  16219,00
RZL 300-VS 2 4 6 2ч. 40м. 630 23 363,00  21494,00
Горизонтальные модели  
RZL 30-HS 0,7 1,3 2 50 мин.   5 673,00  5219,00
RZL 50-HS 0,7 1,3 2 1ч. 20м. 340 6 100,00  5612,00
RZL 80-HS 0,7 1,3 2 2ч. 10м. 410 7 534,00  6931,00
RZL 100-HS 0,7 1,3 2 2ч. 40м. 410 8 906,00  8194,00
RZL 120-HS 0,7 1,3 2 3ч. 10м. 410 11 651,00  10719,00
RZL 150-HS 0,7 1,3 2 4ч. 00м. 410 12 749,00  11729,00
             Серия QUADRO - стильные водонагреватели новой дизайн-концепция Quadro, вне?ний корпус из конструкционного пластика. Срок гарантия 5 лет.  
Вертикальные модели  
RZL 30-VP 0,7 1,3 2 50 мин. --- 5 551,00  5107,00
RZL 50-VP 0,7 1,3 2 1ч. 20м. --- 6 405,00  5993,00
RZL 80-VP 0,7 1,3 2 2ч. 10м. --- 7 930,00  7296,00
RZL 100-VP 0,7 1,3 2 2ч. 40м. --- 9 028,00  9750,00
Горизонтальные модели  
RZL 30-HP 0,7 1,3 2 50 мин. --- 6 100,00  5612,00
RZL 50-HP 0,7 1,3 2 1ч. 20м. --- 7 015,00  7576,00
RZL 80-HP 0,7 1,3 2 2ч. 10м. --- 8 418,00  7741,00
RZL 100-HP 0,7 1,3 2 2ч. 40м. --- 10 248,00  9428,00
Серия FLAT – суперплоские водонагреватели  
Вертикальные модели  
RZB 30-F 0,5 1 1,5 1ч. 05м. --- 6 009,00  5528,00
RZB 50-F 0,5 1 1,5 1ч. 45м. --- 6 985,00  6426,00
RZB 80-F 0,7 1,3 2 2ч. 10м. --- 8 601,00  7913,00
RZB 100-F 0,7 1,3 2 2ч. 40м. --- 10 187,00  9372,00
Горизонтальные модели  
RZB 10 0,7 1,3 2 --- --- 3 813,00  3508,00
RZB 30 0,5 1 1,5 1ч. 05м. --- 6 497,00  5977,00
RZB 50 0,5 1 1,5 1ч. 45м. --- 7 625,00  7015,00
RZB 80 0,7 1,3 2 2ч. 10м. --- 9 455,00  8699,00
RZB 100 0,7 1,3 2 2ч. 40м. --- 11 133,00  10242,00
             Серия FLAT DIAMOND – суперплоские водонагреватели, электронное управление, вне?ний корпус из нержавеющей стали  
Вертикальные модели  
RZB 30-L 0,5 1 1,5 1ч. 05м. --- 6 954,00  6398,00
RZB 50-L 0,5 1 1,5 1ч. 45м. --- 7 961,00  7324,00
RZB 80-L 0,7 1,3 2 2ч. 10м. --- 9 852,00  9064,00
RZB 100-L 0,7 1,3 2 2ч. 40м. --- 11 651,00  10719,00
Горизонтальные модели  
RZB 30-D 0,5 1 1,5 1ч. 05м. --- 7 656,00  7044,00
RZB 50-D 0,5 1 1,5 1ч. 45м. --- 8 784,00  8081,00
RZB 80-D 0,7 1,3 2 2ч. 10м. --- 10 797,00  9933,00
RZB 100-D 0,7 1,3 2 2ч. 40м. --- 12 780,00  11758,00
Серия ELIT – суперплоские водонагреватели с супергарантией 10 лет и  компьютерным управлением        
Вертикальные модели  
RZB 30-FV 0,7 1,3 2 50 м. --- 13 024,00  11982,00
RZB 50-FV 0,7 1,3 2 1ч. 20 м. --- 13 878,00  12768,00
RZB 80-FV 0,7 1,3 2 2ч. 10м. --- 14 549,00  13385,00
RZB 100-FV 0,7 1,3 2 2ч. 40м. --- 15 189,00  13974,00
Горизонтальные модели  
RZB 30-HV 0,7 1,3 2 50 м. --- 14 335,00  13188,00
RZB 50-HV 0,7 1,3 2 1ч. 20 м. --- 15 372,00  14142,00
RZB 80-HV 0,7 1,3 2 2ч. 10м. --- 16 043,00  14760,00
RZB 100-HV 0,7 1,3 2 2ч. 40м. --- 16 714,00  15377,00
GLASS PORCELLANATO 
Вертикальные модели
Модель Тип   Время нагрева Глубина Ширина Цена розн. Цена опт.*
       
установки кВт мм мм
    30  S/1 Мойка вертик. (пластик) 1,2 1ч.45 мин. 380 370 3 996,00  3676,00
    80  S   Ду? вертикальный 1,2 3ч.30 мин. 450 440 4 758,00  4377,00
TOP GLASS   
    30  P/1 Мойка вертик. (пластик) 1,2 1ч.45 мин. 380 370 4 606,00  4238,00
    50  P  Ду? вертикальный 1,2 2ч.45 мин. 450 440 5 795,00  5331,00
    80  P  Ду?     вертикальный 1,2 3ч.30 мин. 450 440 6 283,00  5780,00
    80  PO  Ду? горизонтальный 1,2 2ч.30 мин. 450 725 6 863,00  6314,00
  150  P  Ду?, ванна вертикальный 1,8 6ч.00 мин. 450 440 9 882,00  9091,00
Комбинированные водонагреватели
  200 FPT вертикальный 2,4 6ч.30 мин. 592 565 17 507,00  16106,00
GLASSLINED (05)   
Ду?  
 80  S RE    вертикальный 1,2 3ч.30 мин. 450 440 4 758,00  4377,00
 80  SO RE    горизонтальный 1,2 3ч.30 мин. 450 725 5 216,00