|
Вентиляторы |
|||
|
●SILENT 100 (?спания):
|
|||
| Вентиляторы серии SILENT 100 - принципиально новая конструкция крыльчатки и изоляции двигателя | |||
| от корпуса в специальном вибро?умоизоляционном стакане позволила достичь минимального | |||
| уровня ?ума при повы?енной производительности. Вентилятор комплектуется съемным обратным | |||
| клапаном лепесткового типа, который защищает от проникновения потоков воздуха назад в помещение. | |||
| Двигатель с увеличенным сроком службы на щарикопод?ипниках, не требующий обслуживания. | |||
| Влагозащищенный, класс электробезопасности II. Вентилятор монтируется на стене, в отверстии | |||
| вентиляционной ?ахты, в подвесном потолке. | |||
|
|||
| ●Производительность, м3/ч: 120 | |||
| ●Потребляемая мощность, Вт: 13 | |||
| ●Посадочный размер, мм: 100 | |||
| ●Напряжение, В: 230 | |||
| ●Уровень ?ума,dВ (А): 32,5 | |||
| Модель | Тип |
| SILENT 100СZ | Стандартный |
| SILENT 100СRZ | С таймером задержки отключения (диапазон регулировки таймера от 2 до 20 минут) |
|
●DECOR 100/200 (?спания):
|
|||
| Вентилятор комплектуется съемным обратным клапаном лепесткового типа, который защищает от | |||
| проникновения потоков воздуха назад в помещение. Вместе с вентилятором поставляются крепежные | |||
| элементы и уплотнительная полоска. Монтируется на стене, в отверстии вентиляционной ?ахты, в | |||
| подвесном потолке. Влагозащищенный. Не требует дополнительного заземления (класс | |||
|
|||
| ●Размеры: 158х158//180/180 | |||
| ●Производительность, м3/ч: 95/185 | |||
| ●Потребляемая мощность, Вт: 13/20 | |||
| ●Посадочный размер, мм: 100/120 | |||
| ●Напряжение, В: 230/230 | |||
| Модель | Тип |
| DЕСОR 100С | Стандартный |
| DЕСОR 200С | |
|
DЕСОR 100СR DЕСОR 200СR |
С таймером задержки отключения (диапазон регулировки таймера от 2 до 20 минут) |
|
●DECOR 300 (?спания):
|
|
| ?деально подходит для применения в дома?них кухнях и боль?их ванных комнатах. Вместе | |
| проникновения потоков воздуха назад в помещение. Вместе с вентилятором поставляются крепежные | |
| элементы и уплотнительная полоска. Монтируется на стене, в отверстии вентиляционной ?ахты, в | |
| подвесном потолке. Влагозащищенный. Не требует дополнительного заземления (класс | |
| электробезопасности II). ?зготовлен в соответствии с международными стандартами ISO9001. | |
| Прост в обслуживании: легкосъемная передняя панель позволяет произвести чистку вентилятора с | |
| применением мягких моющих средств. | |
| ●Размеры: 200х200 | |
| ●Производительность, м3/ч: 280 | |
| ●Потребляемая мощность, Вт: 35 | |
| ●Посадочный размер, мм: 150 | |
| ●Напряжение, В: 230 | |
| Модель | Тип |
| DЕСОR 300С | С автоматическими жалюзи (привод створок осуществляется при помощи термоэлемента |
| с биметаллической пластиной. Механизм открывает жалюзи через 10 секунд после | |
| включения вентилятора и закрывает с задержкой 30-40 секунд при выключении. Жалюзи | |
| расположены в выходном патрубке вентилятора). | |
|
●ЕDM 80 (?спания):
|
||||
| Предназначен для установки в неболь?их ванных комнатах и санузлах. Вентиляторы могут монтироваться | ||||
| в отверстие вентиляционной ?ахты, в подвесной потолок. Влагозащищенный. Не требует дополнительного | ||||
| заземления (класс электробезопасности II). ?зготовлен в соответствии с международными стандартами ISO9001. | ||||
| Прост в обслуживании: легкосъемная передняя панель позволяет произвести чистку вентилятора с | ||||
| применением мягких моющих средств. | ||||
| ●Размеры: 124х124 | ||||
| ●Производительность, м3/ч: 80 | ||||
| ●Потребляемая мощность, Вт: 13 | ||||
| ●Посадочный размер, мм: 90 | ||||
| ●Напряжение, В: 220-240 | ||||
| Модель | Тип | |||
| EDM 80 | С таймером задержки отключения (диапазон регулировки таймера от 2 до 20 минут) | |||
|
●ЕDM 100/200 (?спания):
|
||||
| Предназначен для установки в ванных комнатах, санузлах и неболь?их кухнях. Вентилятор подключается | ||||
| параллельно с освещением либо через отдельный выключатель. Влагозащищенный. Не требует дополнительного | ||||
| заземления (класс электробезопасности II). ?зготовлен в соответствии с международными стандартами ISO9001. | ||||
| Прост в обслуживании: легкосъемная передняя панель позволяет произвести чистку вентилятора с | ||||
|
||||
| ●Размеры: 155х155 | ||||
| ●Производительность, м3/ч: 95/180 | ||||
| ●Потребляемая мощность, Вт: 13/25 | ||||
| ●Посадочный размер, мм: 100/120 | ||||
| ●Напряжение, В: 230-240 | ||||
| Модель | Тип | |||
| EDM 100С | Вентилятор оснащен автоматическими жалюзи. Механизм открывает жалюзи через 30 сек. | |||
| EDM 200С | после включения вентилятора и закрывает с задержкой в 30-40 сек. После включения | |||
|
●Future100 (?спания):
|
||||
| Предназначен для установки в ванных комнатах, санузлах, жилых, офисных и общественных помещениях. | ||||
| Сместе с вентилятором поставляются крепежные элементы и уплотнительная полоска. Вентилятор монтируется | ||||
| на стене, в отверстие вентиляционной ?ахты, в подвесной потолок. Влагозащищенный. Не требует | ||||
| дополнительного заземления (класс электробезопасности II). | ||||
|
||||
| применением мягких моющих средств. | ||||
| ●Размеры: 158х158 | ||||
| ●Производительность, м3/ч: 95 | ||||
| ●Потребляемая мощность, Вт: 13 | ||||
| ●Посадочный размер, мм: 100 | ||||
| ●Напряжение, В: 230 | ||||
| Модель | Тип | |||
| Future100 | Стандартный. | |||
| Future100Т | С таймером задержки отключения (диапазон регулировки таймера от 2 до 20 минут) | |||
Вентиляционные ре?етки





| Производство: Россия, г. Рязань. | |||||
| ? ?зготовлены из пластика АВS-Lustran | |||||
| ? Сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре от -40 до +95 °С | |||||
| Код | Модель, цвет | Наружный размер, мм | |||
| 1122 | фиксированная, пластиковая, белая | 112х217 | |||
| 1313С | фиксированная, белая | 138х138 | |||
| 1515Р | фиксированная, пластиковая, белая | 150х150 | |||
| 1724С | фиксированная, пластиковая, белая | 170х240 | |||
| 1825Р | фиксированная, пластиковая, белая | 180х250 | |||
| 1919С | фиксированная, пластиковая, белая | 194х194 | |||
| 2121Р | фиксированная, пластиковая, белая | 210х210 | |||
| 2323Р | фиксированная, пластиковая, белая | 230х230 | |||
| 2525Р | фиксированная, пластиковая, белая | 250х250 | |||
| 3030М | фиксированная, металл, белая | 300х300 | |||
|
Производство: Поль?а.
|
|||||
| ? Для декоративной отделки офисных и жилых помещений, саун, кухонь, ванных комнат, | |||||
| туалетов. | |||||
| Код | Модель, цвет | Наружный размер, мм/Диаметр выхода, мм | |||
| 20W | фиксированная, бел., беж., коричн. | ø235/ø200 | |||
| 100R | Регулируем., со ?нуком, белая. | 140х140/ø100 | |||
| 125R | Регулируем., со ?нуком, белая. | 183х183/ø125 | |||
|
Производство: Латвия.
|
|||||
| Цвет: белый. | |||||
| Код | Модель, цвет | Наружный размер, мм/Диаметр выхода, мм | |||
| VR 100 | Потолочная, защитная сетка, накл.жалюзи. | ø100 | |||
| VR 125 | Потолочная, защитная сетка, накл.жалюзи. | ø125 | |||
| ND 10 | Фиксированная, накл.жалюзи | 148х153/ø150 | |||
| ND 12 | Фиксированная, накл.жалюзи | 190х190/ø100 | |||
| N25 | Фиксированная, защ.сетка. | 250х170/ø150 | |||
| VR 1330 | Прям.жалюзи, защ.сетка | 130х130 | |||
| VR 2517 | Прям.жалюзи, защ.сетка | 250х170 | |||
| VR 1515 | Накл. жалюзи, защ. сетка | 150х150 | |||
| VR 2525 | Прям.жалюзи, защ.сетка | 250х250 | |||
|
Лючки металлические |
|||||
| Производство: Россия. | |||||
| ? Размеры: от 150х150 до 500х500 | |||||
| ? ?сполнение: металл. | |||||
| ? Цвет: белый. | |||||
|
Лючки пластиковые |
|||||
| Производство: Россия. | |||||
| Воздухоотводы представяют собой навивную трубу из алюминиевой полосы (фольги). | |||||
| ?пользуются: | |||||
| ? В системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха. | |||||
| ? Как подсоединение к вытяжным зонтам , кухонным вытяжкам, вентиляционным каналам | |||||
| газового оборудования. | |||||
| Рабочая температура, °С: от -30 до +250 | |||||
| ? Размеры: от 150х150 до 400х400 | |||||
| Толщина материала, мкм: 80-120 | |||||
|
Гофро-каналы алюминиевые
|
|||||
| Производство: Россия. | |||||
| Воздухоотводы представяют собой навивную трубу из алюминиевой полосы (фольги). | |||||
| ?пользуются: | |||||
| ? В системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха. | |||||
| ? Как подсоединение к вытяжным зонтам , кухонным вытяжкам, вентиляционным каналам | |||||
|
|||||
| Рабочая температура, °С: от -30 до +250 | |||||
| Толщина материала, мкм: 80-120 | |||||
| Максимальное давление, Па: 10000 | |||||
| Максимальный радиус изгиба: 0,76хø | |||||
| Максимальная длина, мм: 3000 | |||||






















